COMO EU HAVIA PROMETIDO ESTOU AQUI PARA DAR MAIS DETALHE SOBRE ESSA DIETA QUE PROMETE SER BEM EFICAZ, COMECEI HOJE E VOU MOSTRAR O PASSO A PASSO PARA VCS PARA QUE JUNTOS POSSAMOS ENTRAR EM FORMA E ARRASAR NO VERÃO , E AI QUEM TA COMIGO NESSA?ESSA DIETA FOI CRIADA PELO ENDOCRINOLOGISTA GUILHERME AZEVEDO RIBEIRO
SABE QUEM FEZ ESSA DIETA E EMAGRECEU 30Kg ? ADIVINHA ELA A PRÓPRIA CAROLINA DIECKMANN APÓS A GRAVIDEZ.
OLHA ELA AI GENTE COM O CORPO EM FORMA MESMO DEPOIS DE DOIS FILHOS:
BOM VAMOS AGORA ENTENDER COMO FUNCIONA A DIETA:
*AS NOTAS EQUIVALEM A METADE DAS CALORIAS DE UM ALIMENTO POR EXEMPLO: SE UM ALIMENTO TEM 300 CALORIAS VC VAI PEGAR AS CALORIAS E DIVIDIR POR 2 AI O RESULTADO VAI SER A NOTA DAQUELE ALIMENTO QUE NESSE EXEMPLO SERIA NOTA 150 , EU JÁ POSTEI UMA OUTRA TABELA ONDE VC VAI SABER QUAL SERÁ SEU LIMITE DE NOTA POR DIA DE ACORDO COM SUA ALTURA E SEU SEXO .
*AS PORÇÕES DEVEM SER CALCULADAS COM O BOM CENSO E SABER DIFERENCIAR NA TABELA O QUE É PEQUENO , MÉDIO E GRANDE OK?
*AS ESTRELAS INDICAM O GRAU DE NECESSIDADE DE CONSUMO DO ALIMENTO , POIS POSSUEM ELEMENTOS IMPORTANTES PARA UMA BOA ALIMENTAÇÃO, O NUMERO DE ESTRELAS EQUIVALEM AO NÚMEROS DE DIAS QUE VC DEVE CONSUMIR O ALIMENTO, PODENDO ACRESCENTAR AINDA MAIS UM DIA.
♦ 6 ESTRELAS : VOCÊ PODE COMER TODOS OS DIAS
♦5 ESTRELAS:5 A 6 VEZES POR SEMANA
♦4 ESTRELAS :4 A 5 VEZES POR SEMANA
♦3 ESTRELAS: 3 A 4 VEZES POR SEMANA
♦2 ESTRELAS:2 A 3 VEZES POR SEMANA
♦1 ESTRELA: NO MAXIMO UMA VEZ POR SEMANA.
GENTE É BEM SIMPLES E SEM SOFRIMENTO MAS, CLARO QUE NÃO PODEMOS ESQUECER DE NOS EXERCITAR E AI QUEM TA NESSA COMIGO ? QUALQUER DUVIDA ESTOU AQUI PARA ESCLARECER O QUE EU NÃO CONHECER VOU PROCURAR SABER E PASSO PARA VCS .
BJUSS.
OLHEM A TABELA TA TUDO BEM EXPLICADO (TABELA SITE DIETA NOTA 10)
À vontade
| Estrelas | Quantidade | Notas |
| Café | 5* | livre | 0 |
| Chá | 5* | livre | 0 |
| Mate | 5* | livre | 0 |
| Limonada | 5* | livre | 0 |
| Refrigerante diet | 3* | livre | 0 |
| Gelatina diet | 3* | livre | 0 |
| Balas e chicletes diet | 3* | livre | 0 |
| Cebola | 6* | livre | 0 |
| Alho | 6* | livre | 0 |
| Pimenta | 6* | livre | 0 |
| Vinagre | 6* | livre | 0 |
| Limão | 6* | livre | 0 |
| Molho inglês | 3* | livre | 0 |
| Mostarda | 3* | livre | 0 |
| ketchup | 3* | livre | 0 |
Verduras
| Estrelas | Quantidade | Notas |
| Acelga | 6* | livre | 0 |
| Agrião | 6* | livre | 0 |
| Aipo | 6* | livre | 0 |
| Alcachofra | 6* | livre | 0 |
| Alface | 6* | livre | 0 |
| Almeirão | 6* | livre | 0 |
| Berinjela | 6* | livre | 0 |
| Brócolis | 6* | livre | 0 |
| Cebola | 6* | livre | 0 |
| Cebolinha | 6* | livre | 0 |
| Chicória | 6* | livre | 0 |
| Couve | 6* | livre | 0 |
| Couve-flor | 6* | livre | 0 |
| Escarola | 6* | livre | 0 |
| Espinafre | 6* | livre | 0 |
| Erva-doce | 6* | livre | 0 |
| Folhas de beterraba | 6* | livre | 0 |
| Jiló | 6* | livre | 0 |
| Mostarda | 6* | livre | 0 |
| Pepino | 6* | livre | 0 |
| Pimentão | 6* | livre | 0 |
| Rabanete | 6* | livre | 0 |
| Repolho | 6* | livre | 0 |
| Rúcula | 6* | livre | 0 |
| Salsão | 6* | livre | 0 |
| Tomate | 6* | livre | 0 |
Legumes
| Estrelas | Quantidade | Notas |
| Aspargos | 6* | 4 colheres de sopa | 15 |
| Abóbora ou abobrinha | 6* | 4 colheres de sopa | 15 |
| Alga-marinha | 6* | 4 colheres de sopa | 15 |
| Beterraba | 6* | 4 colheres de sopa | 15 |
| Broto de bambu | 6* | 4 colheres de sopa | 15 |
| Broto de feijão | 6* | 4 colheres de sopa | 15 |
| Cenoura | 6* | 4 colheres de sopa | 15 |
| Chuchu | 6* | 4 colheres de sopa | 15 |
| Cogumelo | 6* | 4 colheres de sopa | 15 |
| Ervilha | 6* | 4 colheres de sopa | 15 |
| Nabo | 6* | 4 colheres de sopa | 15 |
| Palmito | 6* | 4 colheres de sopa | 15 |
| Quiabo | 6* | 4 colheres de sopa | 15 |
| Raiz de bardana | 6* | 4 colheres de sopa | 15 |
| Vagem | 6* | 4 colheres de sopa | 15 |
Frutas
| Estrelas | Quantidade | Notas |
| Abacate | 4* | 2 colheres de sopa | 25 |
| Abacaxi | 5* | 2 fatias médias | 25 |
| Água de coco | 6* | 2 copos (400ml) | 25 |
| Ameixa fresca | 4* | 2 unidades | 25 |
| Ameixa seca | 4* | 2 unidades | 25 |
| Amora | 4* | 1 pires de chá | 25 |
| Banana | 5* | 1 média | 25 |
| Caju | 4* | 1 médio | 25 |
| Caqui | 4* | 1 pequeno | 25 |
| Cereja | 4* | 4 pequenas | 25 |
| Damasco | 4* | 1 médio | 25 |
| Figo fresco | 4* | 1 médio | 25 |
| Fruta-de-conde | 4* | 1 pires de sobremesa | 25 |
| Goiaba | 4* | 1 média | 25 |
| Jabuticaba | 4* | 1 pires de chá | 25 |
| Kiwi | 5* | 1 grande | 25 |
| Laranja | 5* | 1 média | 25 |
| Lichia | 5* | 3 médias | 25 |
| Lima | 5* | 1 média | 25 |
| Maçã | 5* | 1 pequena | 25 |
| Mamão | 5* | ½ papaia ou 1 fatia pequena | 25 |
| Manga | 4* | ½ média | 25 |
| Maracujá | 5* | 1 médio | 25 |
| Melancia | 4* | 1 fatia grande | 25 |
| Melão | 4* | 1 fatia grande | 25 |
| Morango | 4* | 1 pires de chá | 25 |
| Passas | 4* | ½ pires de chá | 25 |
| Pêra | 5* | 1 média | 25 |
| Pêssego | 4* | 1 grande | 25 |
| Salada de frutas | 4* | 1 taça | 50 |
| Suco de abacaxi | 4* | 1 copo (200ml) | 25 |
| Suco de laranja | 4* | 1 copo pequeno (150ml) | 25 |
| Suco de maracujá | 4* | 1 copo (200ml) | 25 |
| Tâmara | 4* | 3 unidades | 25 |
| Tangerina | 5* | 1 grande | 25 |
| Uva | 4* | 1 cacho pequeno | 25 |
Pães e Bolachas
| Estrelas | Quantidade | Notas |
| Bolacha de água e sal (cream cracker) | 3* | 2 unidades | 30 |
| Bolacha de maisena ou maria | 2* | 2 unidades | 30 |
| Pão árabe | 3* | 1 pequeno | 30 |
| Pão de centeio | 4* | 1 fatia | 30 |
| Pão de forma ou torrada | 3* | 1 fatia | 30 |
| Pão de glúten ou torrada | 3* | 1 fatia | 30 |
| Pão de hambúrguer | 3* | ½ unidade | 30 |
| Pão de trigo integral | 4* | 1 fatia | 30 |
| Pão diet | 4* | 1 ½ fatia | 30 |
| Pão francês | 3* | ½ unidade | 30 |
Leites e derivados
| Estrelas | Quantidade | Notas |
| Leite integral | 2* | 1 xícara / 200ml | 70 |
| Leite desnatado | 4* | 1 xícara/200ml | 35 |
| Leite de soja integral | 2* | 1 xícara/200ml | 70 |
| Leite de soja desnatado | 4* | 1 xícara/200ml | 35 |
| Leite em pó integral | 2* | 2 colheres de sopa | 70 |
| Leite em pó desnatado | 4* | 2 colheres de sopa | 35 |
| Leite condensado | 1* | 2 colheres de sopa | 70 |
| Iogurte, coalhada | 2* | 1 copo / 200 ml | 70 |
| Iogurte desnatado | 4* | 1 copo / 200 ml | 35 |
Queijos
| Estrelas | Quantidade | Notas |
| Queijo camembert | 2* | 1 fatia média (35g) | 60 |
| Queijo minas | 3* | 1 fatia grande (50g) | 60 |
| Queijo gorgonzola | 2* | 1 fatia média (35g) | 60 |
| Queijo gruyére | 2* | 1 fatia média (30g) | 60 |
| Queijo muzzarela | 2* | 1 fatia média (30g) | 60 |
| Queijo parmesão | 2* | 1 fatia média (30g) | 60 |
| Queijo prato | 2* | 3 fatias finas (30g) | 60 |
| Queijo provolone | 2* | 1 fatia média (30g) | 60 |
| Requeijão | 2* | 1 colher de sopa (35g) | 60 |
| Ricota | 4* | 1 fatia grande (70g) | 60 |
| Cotage | 4* | 4 colheres de sopa | 60 |
| Requeijão light | 4* | 2 colheres de sopa | 60 |
| Polenguinho | 3* | 2 unidades | 60 |
| Polenguinho light | 4* | 4 unidades (1 unidade = 15 notas) | 60 |
Grãos e farináceos
| Estrelas | Quantidade | Notas |
| Aipim | 3* | 1 pedaço pequeno | 35 |
| Arroz branco cozido | 3* | 2 colheres de sopa | 35 |
| Arroz integral cozido | 4* | 2 colheres de sopa | 35 |
| Aveia | 4* | 2 colheres de sopa | 35 |
| Batata | 4* | 1 média | 35 |
| Batata doce | 4* | 1 pequena | 35 |
| Cereais / granola | 3* | 2 colheres de sopa | 35 |
| Farelo de arroz / trigo | 4* | 4 colheres de sopa | 35 |
| Farinhas em geral | 3* | 2 colheres de sopa | 35 |
| Farofa | 2* | 1 colher de sopa | 35 |
| Feijão, ervilha ou lentilha | 5* | 2 colheres de sopa | 35 |
| Flocos de arroz / milho | 3* | 2 colheres de sopa | 35 |
| Gérmen de trigo | 4* | 1 ½ colher de sopa | 35 |
| Grão-de-bico | 3* | 2 colheres de sopa | 35 |
| Inhame | 3* | 1 médio | 35 |
| Linhaça | 5* | 1 colher de sopa rasa | 25 |
| Macarrão cozido | 3* | 2 colheres de sopa | 35 |
| Maisena | 2* | 2 colheres de sopa | 35 |
| Mandioca | 3* | 1 pedaço pequeno | 35 |
| Mandioquinha | 3* | 1 pequena | 35 |
| Milho verde | 3* | 2 colheres de sopa ou ½ espiga | 35 |
| Nhoque | 3* | 2 colheres de sopa | 35 |
| Panqueca | 2* | 1 média | 35 |
| Purê de batata | 3* | 1 colher de sopa rasa | 35 |
| Ravióli/lasanha | 3* | 1 colher de sopa rasa | 35 |
| Soja | 5* | 1 bife grande | 35 |
| Quinoa | 5* | 2 colheres de sopa | 35 |
| Trigo integral | 4* | 2 colheres de sopa | 35 |
| Waffles / crepes | 3* | 1 unidade média | 35 |
| Yakissoba de carne, frango ou peixe | 2* | 1 prato | 190 |
| Yakissoba de legumes | 3* | 1 prato | 155 |
Petiscos
| Estrelas | Quantidade | Notas |
| Acarajé | 2* | 1 pequeno | 170 |
| Amêndoas | 4* | 1 pires de café | 140 |
| Amendoim torrado com sal | 2* | 1 pires de café | 105 |
| Azeitona preta | 3* | 1 pires de café | 45 |
| Azeitona verde | 3* | 1 pires de café | 35 |
| Batata chips (frita) | 1* | 1 prato de sobremesa | 90 |
| Biscoito de polvilho | 2* | 5 unidades | 35 |
| Castanha de caju | 4* | 1 pires de chá | 125 |
| Castanha do pará | 4* | 2 unidades grandes | 75 |
| Caviar | 4* | 1 colher de sobremesa | 25 |
| Cebolinha em conserva | 2* | 1 pires de chá | 15 |
| Coco fresco (carne) | 2* | 1 pequeno | 150 |
| Coco seco ralado | 2* | 1 colher de sopa | 30 |
| Croissant recheado | 2* | 1 médio | 120 |
| Croissant simples | 2* | 1 médio | 75 |
| Coxinha | 2* | 1 unidade | 90 |
| Coxinha | 2* | 1 pequena (de festa) | 30 |
| Damasco seco | 4* | 1 unidade média | 25 |
| Empada | 2* | 1 unidade | 90 |
| Empada | 2* | 1 pequena (de festa) | 30 |
| Esfiha | 2* | 1 unidade | 100 |
| Fondue de queijo | 2* | ½ xícara | 130 |
| Quibe | 2* | 1 unidade | 115 |
| Quibe | 2* | 1 pequeno (de festa) | 40 |
| Nozes | 4* | 1 pires de café | 150 |
| Pão de queijo | 2* | 6 a 8 pequenos (100g) | 85 |
| Pastel | 1* | 1 unidade | 115 |
| Pastel | 1* | 1 pequeno (de festa) | 40 |
| Pastel de forno light | 4* | 1 unidade | 60 |
| Pasta de fígado | 2* | 1 colher de sopa | 35 |
| Picles | 3* | 1 porção pequena | 15 |
| Pinhão cozido | 4* | 1 pires de chá | 90 |
| Pistache | 4* | 1 pires de café | 140 |
| Pipoca | 2* | 1 saquinho | 90 |
| Pizza | 2* | 1 pedaço médio | 90 |
| Pizza (tipo mini pizza) | 2* | 1 pequena (de festa) | 30 |
| Salgadinhos tipo baconzitos, cebolitos ou similar | 1* | 10 unidades | 70 |
| Salmão defumado | 3* | 1 porção pequena | 90 |
| Semente de abóbora | 3* | 1 pires de chá | 120 |
| Suflê, empadão ou quiche de legumes | 3* | 1 porção média | 55 |
| Suflê, empadão ou quiche de queijo ou carne | 2* | 1 porção média | 90 |
| Tapioca simples, sem recheio | 3* | 1 porção de 50g | 35 |
| Tremoço cozido | 2* | 1 pires de chá | 20 |
| Vatapá | 2* | 1 concha pequena | 100 |
Sanduíches
| Estrelas | Quantidade | Notas |
| Americano | 2* | 1 unidade | 210 |
| Beirute/Big Bob / Big Mac | 1* | 1 unidade | 280 |
| Cachorro-quente (pão, salsicha e pouco molho) | 2* | 1 unidade | 85 |
| Cheeseburguer | 2* | 1 unidade | 170 |
| Hamburguer – simples | 2* | 1 unidade | 140 |
| Misto-quente | 2* | 1 unidade | 120 |
| Natural sem maionese | 4* | 1 unidade | 90 |
| Natural com maionese light | 3* | 1 unidade | 120 |
Carnes, peixes e ovos
| Estrelas | Quantidade | Notas |
| Atum em oleo | 3* | 2 colheres de sopa | 50 |
| Atum em água | 4* | 2 colheres de sopa | 50 |
| Aves em geral | 4* | 1 porção | 50 |
| Bacalhau | 3* | 1 porção pequena | 50 |
| Camarão | 3* | 1 pires de chá | 50 |
| Carne de porco | 2* | 1 porção pequena | 50 |
| Carne de vaca | 3* | 1 porção média | 50 |
| Carne de vaca moída | 3* | 2 colheres de sopa | 50 |
| Carpaccio | 2* | ½ porção | 50 |
| Estrogonofe | 2* | 1 e ½ concha | 50 |
| Feijoada | 2* | ¼ de concha | 50 |
| Fígado | 2* | 1 bife médio | 50 |
| Frios magros | 4* | 4 fatias finas | 50 |
| Hambúrguer | 2* | 1 pequeno | 50 |
| Lagosta | 3* | 1 porção média | 50 |
| Lingüiça | 2* | 1 pequena | 50 |
| Lula | 3* | 1 pires de chá | 50 |
| Ostra, mexilhão | 3* | 5 unidades médias | 50 |
| Ovo | 3* | 2 unidades | 50 |
| Peixe em conserva | 3* | 1 porção pequena | 50 |
| Peixe fresco | 5* | 1 porção grande | 50 |
| Presunto | 2* | 3 fatias finas | 50 |
| Rosbife | 2* | 3 fatias finas | 50 |
| Salame | 2* | 1 porção pequena | 50 |
| Salsicha | 2* | 2 pequenas | 50 |
| Sardinha em conserva | 3* | 1 unidade | 50 |
| Siri | 3* | 1 pires de sobremesa | 50 |
| Sushi/califórnia | 4* | 4 unidades | 50 |
| Sashimi | 5* | 10 unidades | 50 |
| Kani | 3* | 8 unidades | 50 |
| Kone (Temaki) simples | 4* | 1 unidade | 50 |
Sopas
| Estrelas | Quantidade | Notas |
| Caldo de carne concentrado | 3* | 1 prato | 15 |
| Caldo de galinha concentrado | 3* | 1 prato | 15 |
| Consome de carne | 3* | 1 concha | 15 |
| Aspargos | 4* | 1 concha | 45 |
| Creme de aspargos | 3* | 1 concha | 55 |
| Creme de camarão | 3* | 1 concha | 25 |
| Creme de cebola | 3* | 1 concha | 30 |
| Creme de cogumelo | 3* | 1 concha | 25 |
| Creme de ervilhas | 3* | 1 concha | 50 |
| Creme de espinafre | 3* | 1 concha | 40 |
| Feijão branco | 4* | 1 concha | 50 |
| Tomate | 4* | 1 concha | 25 |
| Vegetais e legumes enlatados | 3* | 1 concha grande (ou 1 prato) | 55 |
| Vegetais e legumes frescos | 6* | 1 concha grande (ou 1 prato) | 15 |
Doces
| Estrelas | Quantidade | Notas |
| Açúcar | 1* | 1 colher de sopa | 40 |
| Bala | 1* | 1 unidade | 20 |
| Biscoito recheado de chocolate | 1* | 3 unidades | 100 |
| Bolo simples | 2* | 1 fatia média | 140 |
| Bolo com recheio ou cobertura | 1* | 1 fatia pequena | 150 |
| Bolo com recheio e cobertura | 1* | 1 fatia pequena | 170 |
| Bolo de chocolate | 1* | 1 fatia pequena | 105 |
| Bombom | 2* | 1 unidade | 70 |
| Bombom alpino | 2* | 1 unidade | 35 |
| Bomba de creme | 1* | 1 unidade | 130 |
| Brigadeiro | 2* | 1 unidade | 50 |
| Chantilly | 1* | 1 colher de sopa | 95 |
| Chiclete | 1* | 1 unidade | 20 |
| Chocolate em barra | 1* | 1 unidade de 30g | 100 |
| Cocada | 1* | 1 média | 125 |
| Doces de frutas caseiro | 1* | 1 porção pequena | 60 |
| Doce de leite | 1* | 1 colher de sopa | 60 |
| Gelatina | 3* | 1 taça | 40 |
| Geléia de frutas | 3* | 1 colher de sopa | 40 |
| Marmelada / goiabada | 3* | 1 fatia média | 40 |
| Mel | 2* | 1 colher de sopa | 40 |
| Mousse pequena | 2* | 1 pote | 120 |
| Pamonha | 2* | 1 porção média | 130 |
| Pavê | 1* | 1 fatia pequena | 120 |
| Pé-de-moleque | 1* | 1 pequeno | 75 |
| Picolé de frutas | 3* | 1 unidade | 40 |
| Picolé tipo chicabon | 2* | 1 unidade | 50 |
| Pudim de leite | 2* | 1 fatia média | 115 |
| Quindim | 1* | 1 unidade | 80 |
| Sonho | 1* | 1 médio | 225 |
| Sorvete cremoso | 2* | 1 bola | 85 |
| Sorvete de frutas | 3* | 1 bola | 40 |
| Sorvete de iogurte (frozen yogurt) | 4* | 1 porção pequena | 35 |
| Suspiro | 1* | 2 pequenos | 40 |
| Achocolatados em pó | 1* | 1 colher de sopa | 35 |
| Torta de maçã ou chocolate | 2* | 1 fatia média | 170 |
| Torta de morango | 2* | 1 fatia média | 110 |
| Torta cremosa (tipo mousse ou alemã) | 1* | 1 fatia pequena | 155 |
Dietéticos ou light
| Estrelas | Quantidade | Notas |
| Achocolatados em pó | 2* | 1 colher de sopa | 20 |
| Ades Light | 5* | 1 copo | 15 |
| Barra de cereais (tipo nutry) | 5* | 1 unidade pequena | 45 |
| Chocolate | 3* | 1 unidade de 30g | 70 |
| Iogurte de frutas | 5* | 1 unidade | 30 |
| Flan/pudim | 2* | 1 taça | 60 |
| Gelatina | 4* | livre | 0 |
| Geleia de mocotó | 4* | 1 taça | 45 |
| Geleia de morango | 4* | 2 colheres de sopa | 25 |
| Maionese | 2* | 1 colher de sopa | 25 |
| Refrigerante | 3* | livre | 0 |
| Sorvete | 2* | 1 taça | 40 |
| Refresco / guaraná | 3* | livre | 0 |
| Pipoca | 2* | 1 saquinho | 45 |
| Polenguinho light | 5* | 1 unidades | 15 |
Bebidas
| Estrelas | Quantidade | Notas |
| Açaí | 4* | 1 copo / 200 ml | 140 |
| Água de coco | 6* | 2 copos / 400ml | 25 |
| Batidas | 1* | 1 copo pequeno /150 ml | 120 |
| Capuccino | 4* | 1 xícara / 100 ml | 40 |
| Capuccino light | 4* | 1 xícara / 100 ml | 20 |
| Cerveja ou chopp | 2* | 1 copo / 200 ml | 45 |
| Coquetel de frutas | 2* | 1 copo / 200ml | 80 |
| Gatorade | 3* | 1 lata | 25 |
| Groselha | 2* | 1 copo / 200 ml | 35 |
| Licor | 2* | 1 cálice / 100 ml | 85 |
| Martini | 1* | 1 copo pequeno / 150 ml | 70 |
| Refrigerante | 1* | 1 copo / 200 ml | 40 |
| Suco de frutas concentrado | 4* | 1 copo / 200ml | 25 |
| Suco de laranja | 4* | 1 copo pequeno / 130 ml | 25 |
| Suco de maçã yakult | 4* | 1 unidade | 40 |
| Suco de vegetais yakult | 5* | 1 unidade | 20 |
| Vinho ou champagne | 3* | 1 copo / 200ml | 60 |
| Toddyinho e similares | 2* | 1 unidade | 95 |
| Uísque, gim ou vodca | 1* | 1 dose / 50 ml | 60 |
| Yakult | 4* | 1 unidade | 25 |
Temperos
| Estrelas | Quantidade | Notas |
| Maionese | 1* | 1 colher de sopa | 50 |
| Molho a bolonhesa | 2* | 1 colher de sopa | 25 |
| Molho de gergelim | 1* | 1 colher de sopa | 60 |
| Molho de soja | 3* | 1 colher de sopa | 15 |
Gorduras
| Estrelas | Quantidade | Notas |
| Bacon | 1* | ½ fatia fina | 25 |
| Creme de leite | 1* | 1 colher de chá | 25 |
| Manteiga | 2* | 1 colher de chá | 25 |
| Margarina | 1* | 1 colher de chá | 25 |
| Óleo ou azeite crus | 4* | 1 colher de chá | 25 |
| Óleo ou azeite fervidos | 2* | 1 colher de chá | 25 |
0 comentários:
Postar um comentário